本文是卡卡布世界的翻譯人名對照表,另外有標出各版本的翻譯歧異處。
- 3代基本用天堂鳥版,部分音差太多的會修正。
- 4代基本用天堂鳥版,部分地名新版沒有資料者以新天地版為主,音差太多的會修正。
- 5代基本用協和版。
- 格:格格布之寶
海檻beta:海之檻歌上市之前給各雜誌的試玩版本
手:韓國FOW社製作的手遊版。
日文 | 出場 | 永藍用版本 | 天堂鳥版 | 協和版 | 娛樂通/新天地版 | 手遊版 | 原始英文 | PSP版英文 | 手遊版英文 |
あ | |||||||||
アーガス | 5 | 阿格斯 | Argus | ||||||
アイーダ | 5 | 愛妲 艾達 |
愛妲 | Aida | Aida | Aida | |||
アイメル | 4 | 艾依梅 | 艾依梅 | 愛美爾(格) | 艾梅爾 | 艾依梅 | Eimelle | Eimelle | |
アヴィン | 4.5 | 亞賓 | 亞賓 | 艾文 艾芳(海檻beta) 阿威(格) |
艾文 | 亞賓 | Avin | Avin | Avin |
アバリス | 4 | 阿巴利斯 | 阿巴利斯 | 阿巴利斯 | Avarice | Avarice | Avarice | ||
アリア | 5 | 艾莉雅 約莉亞(格) |
艾莉雅 | Aria | Aria | Aria | |||
アルチェム | 4 | 雅契兒 | 雅契兒 | 雅契姆 | 雅契兒 | Archem | Archem | Archem | |
アルトス | 5 | 阿爾特斯 阿魯特斯(格) |
Altos | Altos | Altos | ||||
アルフ アルフレッド |
3 | 亞魯夫 | 亞魯夫 | Alf | Alf Alfred |
||||
イサベル | 3.5 | 伊莎貝爾 | 伊莎貝爾 | Isabelle | |||||
イドゥン | 4 | 依頓 | 依頓 | 伊頓 | |||||
ウーナ | 5 | 烏娜 | 烏娜 | Una | Una | Una | |||
ウェンデイ | 5 | 溫蒂 | Diva Wendy | ||||||
ウルギット | 3 | 烏路其特 | 烏路其特 | 烏路其特 | Woolghit | Woolghit | Woolghit | ||
エグール子爵 | 5 | 艾格爾子爵 | Egool | ||||||
エスペリウス | 4 | 艾司裴利 | 艾司裴利 | 耶斯伯利斯(格) | 艾斯裴利烏斯 | 艾司裴利 | Esperius | Esperius | Esperius |
エネトン王 | 3 | 耶尼頓王 | 耶尼頓王 | Eneton | |||||
エレノア | 4 | 艾蕾諾亞 | 艾蕾亞 | 艾蕾諾亞 | 艾蕾諾亞 | Ellenoa | Eleanoa | Elenoa | |
オクトゥム神 | 4 | 歐庫托姆 | 歐庫托姆 | 奧庫托姆(格) | 歐庫托姆 | ||||
オレシア | 4 | 歐蕾西亞 | 歐蕾西亞 | 歐蕾西亞 | 歐蕾西亞 | Ollesia | Ollesia | Ollesia | |
日文 | 出場 | 永藍用版本 | 天堂鳥版 | 協和版 | 娛樂通/新天地版 | 手遊版 | 原始英文 | PSP版英文 | 手遊版英文 |
か | |||||||||
ガウェイン | 4 | 葛維 | 葛維 | 喀威因 | 葛維 | 葛維 | Gawaine | Gawaine | Gawaine |
カチュア | 5 | 卡秋亞 | Kachua | ||||||
カジム | 3 | 卡吉姆 | 卡吉姆 | 卡吉姆 | Kajim | ||||
カラムス | 4 | 凱穆思 | 凱穆思 | Karamus | |||||
ガレンノ | 5 | 加連諾 | |||||||
カンダタ | 3 | 康達達 | 康達達 | 康達達 | Kandata | Kandata | Kandata | ||
カーリー | 3 | 卡麗 | 卡麗 | Kari | |||||
キャラック王 | 3 | 卡拉庫王 | 卡拉庫王 | Calak | |||||
クリス | 3 | 克莉絲 | 克里斯(魔喚精靈V2) | 克莉絲 | Chris | Chris | Chris | ||
グース | 3 | 庫斯 | 庫斯 | 庫斯 | Goes | Goose | Goose | ||
クロワール | 4 | 庫洛瓦爾 | 庫洛爾 | Croir | |||||
コンロッド | 4 | 康洛特 | 卡洛斯 | 康洛特 | 康洛特 | Conrod | Conrad | Conrad | |
ゲルド | 3.5 | 耶魯杜 | 耶魯杜 | Geldo | Gueld | Gueld | |||
日文 | 出場 | 永藍用版本 | 天堂鳥版 | 協和版 | 娛樂通/新天地版 | 手遊版 | 原始英文 | PSP版英文 | 手遊版英文 |
さ | |||||||||
ザール | 4 | 札爾 | 雜路.沙魯 | 扎魯 | |||||
シド・バルタザール | 5 | Balthazar | |||||||
ジミー | 4 | 吉米 | 吉米 | 吉米 | Jimmy | Jimmy | |||
シャーラ | 3 | 嘉拉 | 嘉拉 | 嘉拉 | Shirla | Shirla | Shirla | ||
シャオ | 5 | 夏歐 雪歐(格) |
夏歐 | Shao | Shao | Shao | |||
ジャック・スレイド | 5 | 傑克.史雷德 杰克斯列德(格) |
Slade | ||||||
シャノン | 4 | 雪濃 | 雪濃 | 夏儂 | 夏儂 | Shannon | Shannon | Shannon | |
ジャン | 5 | 約翰 強(格) |
約翰 | Jan | Jan | Jan | |||
ジャマーネ | 4 | 賈馬內 | 夏馬納 | ||||||
シュベール | 5 | 修貝爾 | |||||||
ジュアンナ | 3 | 喬安娜 | 喬安娜 | Joanne | |||||
ジュリオ | 3 | 傑立歐 | 杰立歐 | 傑立歐 | Julio | Julio | Julio | ||
ジルバ船長 | 3 | 吉魯巴船長 | |||||||
スコティア | 4 | 斯寇帝亞 | 斯寇帝亞 | 斯寇迪亞 | |||||
スティグマ | 5 | 史迪格馬 | Stigma | ||||||
ステラ | 3 | 史黛拉 | 斯德拉 | Stella | |||||
ゼノン司令 | 5 | 傑農司令 | 傑農 | Zenon | Zenon | ||||
日文 | 出場 | 永藍用版本 | 天堂鳥版 | 協和版 | 娛樂通/新天地版 | 手遊版 | 原始英文 | PSP版英文 | 手遊版英文 |
た | |||||||||
ダグラス | 4 | 道格拉斯 | 達庫斯 | 道格拉斯 | 道格拉斯 | Dougras | Douglas | Douglas | |
ディナーケン | 4 | 狄那凱 | 狄那凱 | 迪納坎 | Dinerken | ||||
ディレン | 4 | 迪倫 | 迪雷恩 | Diren | Diren | General Diren | |||
デミール | 5 | 戴米爾市長 | DeMille | ||||||
デュオール | 5 | 迪歐爾 迭歐魯(格) |
Duorl | ||||||
デュルゼル | 3 | 杜廬賽路 | 杜廬塞路 | 杜魯賽路 | Durzel | ||||
テレサ | 4 | 泰瑞莎 | Stella | ||||||
デンケン | 3 | 天傑 | 天傑 | Denken | |||||
精靈神ドゥルガー | 4 | 多魯加 | 多魯加.多魯凱 | 多魯卡 | |||||
トロバ | 3 | 吐魯巴 | 吐魯巴 | Torova | |||||
トーマス | 3.4.5 | 湯瑪士 | 德曼士 | 托馬斯 | 湯馬士 | Thomas | Thomas | Thomas | |
Dr.バンドル | 4 | 邦卓醫生 | 邦卓醫生 | ||||||
ドミニク | 4 | 多米妮珂 | 多米妮珂 | ||||||
トロバ | 3 | 吐魯巴 | |||||||
日文 | 出場 | 永藍用版本 | 天堂鳥版 | 協和版 | 娛樂通/新天地版 | 手遊版 | 原始英文 | PSP版英文 | 手遊版英文 |
な | |||||||||
ナップ | 3 | 拿普村長 | 拿普村長 | Nappu | |||||
ナジェ | 3 | 拿傑 | 拿傑 | Naje | |||||
ナレサ | 5 | 納雷薩 | 納雷薩 | Naresa | Naresa | Naresa | |||
ネクロス | 5 | 涅克羅斯 | Necross | ||||||
ネフティス | 4 | 奈弗迪斯 | 奈弗迪斯 | 尼芙迪斯 | |||||
日文 | 出場 | 永藍用版本 | 天堂鳥版 | 協和版 | 娛樂通/新天地版 | 手遊版 | 原始英文 | PSP版英文 | 手遊版英文 |
は | |||||||||
バスター | 4 | 巴斯特 | 巴斯特 | 巴斯特 | Baster | Bernard | |||
ハック | 3 | 哈克 | Huck | Huck | |||||
バダット | 3 | 巴達特 | 巴達特 巴達雷 |
巴達雷 巴特雷 巴達特 |
Badatt | ||||
パシア | 3 | Pasia | |||||||
バルドゥス神 | 4 | 巴魯垛司 | 巴魯垛司 | 巴魯多斯(格) | 巴魯多斯 | ||||
パルマン | 5 | 巴曼 帕魯曼(格) |
巴曼 | Palman | Palman | Palman | |||
バロン | 3 | 巴濃 | 巴濃 | Baron | |||||
バンバン | 3.4.5 | 班班 | 棒棒 | ||||||
ピリア王妃 | 3 | Pilia | |||||||
ファティマ | 4 | 法蒂瑪 | 法蒂瑪 | Fatima | Fatima | Fatima | |||
フィリー | 3 | 菲莉 | 菲麗 | 菲麗 | Phili | Filly | Filly | ||
フォルト | 3.5 | 弗特 法魯特(格) |
弗特 | Fort | Forte | Forte | |||
ブリーオン | 5 | 布里恩 | |||||||
ブリート | 3 | 卜力透 | 卜力透 | Brit | Brit | ||||
ブレガー | 5 | 布雷加 卜雷格大使(格) |
Bureger | ||||||
フロード | 5 | 弗洛多 | |||||||
ヘストン | 3 | 黑斯頓 | 黑斯頓 | ||||||
ベラート | 3 | 貝拉特 | 貝拉特 | Belart | |||||
ベリアス | 4 | 貝里亞司 | 貝里亞司 | 貝里亞司 | Belias | Bellias | Belias | ||
ボルゲイド | 4 | 波魯特 | 波魯特 | 波魯特 | Borgeid | Borgeid | Borgeid | ||
日文 | 出場 | 永藍用版本 | 天堂鳥版 | 協和版 | 娛樂通/新天地版 | 手遊版 | 原始英文 | PSP版英文 | 手遊版英文 |
ま | |||||||||
マーティ | 4 | 馬提 | 馬提 | 邁迪(格) | 馬提 | Martie | Martie | ||
マイル | 4.5 | 麥依 | 麥依 | 麥爾 邁魯(格) |
麥爾 | 麥依 | Mile | Mile | Mile |
マギサ | 3 | 馬吉莎 | 馬吉沙 | 馬吉沙 | Magisa | ||||
マクベイン | 5 | 馬克貝因 馬庫賓(格) |
馬克貝因 | Mcvein | McBain | McVein | |||
マドラム | 4 | 馬多拉姆 | 馬多姆.馬特拉 | 馬多拉姆 | 馬多姆 | Madram | Madram | Madram | |
ミッシェル | 3.4.5 | 米契爾 | 米雪爾 | 米契爾 米雪兒(海檻beta) |
米契爾 | 米契爾 | Michel | Mitchell | Michel |
ミューズ | 4 | 蜜慈 | 蜜慈 | 穆紫 | 蜜慈 | Muse | Muse | ||
メリトス女史 | 5 | 梅莉托斯女士 | Meritos | ||||||
メルヴィール女王 | 5 | 梅威爾女王 | Merveel | ||||||
モリスン | 3 | 摩利森 | 磨力森 | 摩利森 | Morrison | ||||
日文 | 出場 | 永藍用版本 | 天堂鳥版 | 協和版 | 娛樂通/新天地版 | 手遊版 | 原始英文 | PSP版英文 | 手遊版英文 |
や | |||||||||
日文 | 出場 | 永藍用版本 | 天堂鳥版 | 協和版 | 娛樂通/新天地版 | 手遊版 | 原始英文 | PSP版英文 | 手遊版英文 |
ら | |||||||||
ラウゼン | 5 | 拉贊皇帝 拉烏津(格) |
Rauzen | ||||||
ラエル | 4 | 瑞爾 | 瑞爾、磊兒 | 瑞兒 | Rael | Rael | Rael | ||
ラップ | 3.4.5 | 拉普 | 拉布 | 拉普 | Lap | ||||
ラモン | 3.5 | 拉蒙 | 拉蒙 | 拉蒙 | Ramon | Ramon | |||
リズ | 3 | 莉絲 | 利斯 | Riz | |||||
リタ | 4 | 莉塔 | 莉塔 | Lita | Rita | Lita | |||
リック | 5 | 里克 力克(格) |
里克 | Rick | Rick | Rick | |||
リッシュ | 5 | 利許 利脩(格) |
Rish | ||||||
レバス | 3.5 | 雷巴斯 | 雷貝斯 | 雷貝斯 | Revas | ||||
ルカ | 4.5 | 路卡 | 魯卡 | 路卡 | 露卡 | 魯卡 | Rouca | Rouca | Rouca |
ルキアス | 4 | 露雅絲 | 露雅絲 | 露琪雅絲 | 露雅絲 | Lucias | Lucias | Lucias | |
ルティス | 4 | 羅蒂絲 | 羅蒂絲 | 露蒂絲 | 羅蒂絲 | Rutice | Rutice | ||
ルドルフ王 | 3 | Rudolf | |||||||
ルプシャ | 5 | 露璞莎 | Rupthya | ||||||
ルーレ | 3 | 路雷 | 魯耶 | 魯耶 | 路雷 | Roule | Roule | Roule | |
レイトル | 4 | 雷多 | 雷多 | Reithol | |||||
レイチェル | 5 | 瑞秋 列契兒(格) |
瑞秋 | Reychel | Rachel | Rachel | |||
レオーネ・ フレデリック・ リヒター |
5 | 雷歐涅. 弗列得里克. 里希塔 |
Leone Fredrik Richter |
Leone | |||||
レミュラス | 4 | 雷慕拉斯 | 雷慕拉斯 | 列彌拉斯(格) | Lemuras | ||||
ロディ | 3 | 羅迪 | 羅提 | 羅提 | Lodi | Lody | |||
ログ | 3 | 羅古 | 羅古 | 羅古 | Rog | ||||
ロゼット | 5 | 羅茲 |
MHoF 表示:
突然想到,國際版英文是不是已經把白色女神的名字定調為Gueld很久了啊?
Kyte 表示:
對的,國際版一開始就是這名字,這個翻法是PSP版來的。
巴斯特在PSP版還是維持Baster,在手遊版改為Bernard。
PSP版開始弗特就改成了Forte,因為fort是常用詞的緣故吧。
我之後來慢慢整理,這邊是我比對之後發現的一些差異:
フォルト
オリジナル:Fort
PSP版:Forte
Fow版:Forte
バスター
PSP版:Baster
Fow版:Bernard
フィリー
オリジナル:Phili
PSP版:Filly
Fow版:Filly
グース
オリジナル:Gose
PSP版:Goose
Fow版:Goose
ゲルド
オリジナル:Gerdo
PSP版:Gueld
Fow版:Gueld