如何製作亞賓的簡單介紹。
遊戲提示
- 這個遊戲物理和魔法的等級分開,相當特別的設計。
- 各流派的強度基本上是:精靈魔法>黑魔法>物理>白魔法
- 一定會入隊的伙伴也需要考慮。(爆料:前半固定有個白魔法師同伴,後半固定有個黑法師同伴)
- 物理流派序盤體感不錯,但是當黑魔法練到16等,習得兼備火力、射程和範圍的龍捲旋風魔法後體感就反轉了。
- 精靈魔法強到大幅破壞遊戲平衡,但是沒有魔力的話沒用。後半因為小怪魔防上來的緣故,低階的物理系的精靈會比高階魔法系精靈更有利。精靈魔法的強度大致上為:地>風>水>火。
- 白魔法因為防止傷害的道具和招式設計得太強,不太有用。
- 魔法或物理攻擊為主需搭配適當的基本數值,例如魔法關連數值為魔力、精神,物理關連數值為攻擊、技能。
問題的接續和數值的關係
問題1 今天想吃什麼
- 肉(+攻擊)接問題2
- 菜(+魔力)接問題2
- 都做(+平均)接問題2
問題2 做什麼工作
- 劈柴(+攻擊)接問題3A
- 打掃書房(+魔力)接問題3B
問題3A 柴劈成什麼樣子
- 粗細一致(+技能)接問題4
- 很多塊(+攻擊)接問題4
問題3B 閱讀什麼書
- 歷史書(+命中)接問題4
- 冒險書(+攻擊)接問題4
問題4 學習什麼魔法
- 黑魔法(+魔力)接問題5
- 白魔法(+攻擊)接問題5
- 精靈魔法(+攻擊)接問題5
問題5 出去玩吧
- 從窗出去(+行動力)接問題6
- 從玄關出去(+精神)接問題6
問題6 要玩什麼
- 踢石頭(+攻擊)
- 捉迷藏(+魔力)
黑魔法
下表紅字為最高值,綠字為最低值,移動力全部都是4。
序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 攻撃力 | 防御力 | 技能力 | 行動力 | 魔力 | 魔防御 | 精神力 | HP | MP |
1 | 肉 | 柴 | 粗 | 黑 | 窗 | 石 | 30 | 20 | 23 | 19 | 16 | 18 | 16 | 64 | 35 |
2 | 肉 | 柴 | 粗 | 黑 | 窗 | 捉 | 26 | 21 | 21 | 19 | 18 | 16 | 18 | 58 | 40 |
3 | 肉 | 柴 | 粗 | 黑 | 玄 | 石 | 30 | 20 | 23 | 17 | 16 | 17 | 18 | 64 | 35 |
4 | 肉 | 柴 | 粗 | 黑 | 玄 | 捉 | 26 | 21 | 21 | 17 | 18 | 15 | 21 | 58 | 40 |
5 | 肉 | 柴 | 多 | 黑 | 窗 | 石 | 32 | 16 | 19 | 23 | 17 | 20 | 15 | 65 | 35 |
6 | 肉 | 柴 | 多 | 黑 | 窗 | 捉 | 30 | 18 | 16 | 23 | 20 | 17 | 16 | 60 | 40 |
7 | 肉 | 柴 | 多 | 黑 | 玄 | 石 | 32 | 16 | 19 | 21 | 17 | 19 | 16 | 65 | 35 |
8 | 肉 | 柴 | 多 | 黑 | 玄 | 捉 | 30 | 18 | 16 | 21 | 20 | 16 | 19 | 60 | 40 |
9 | 肉 | 書 | 歷 | 黑 | 窗 | 石 | 20 | 16 | 21 | 21 | 19 | 23 | 19 | 50 | 48 |
10 | 肉 | 書 | 歷 | 黑 | 窗 | 捉 | 18 | 18 | 19 | 21 | 21 | 20 | 21 | 45 | 53 |
11 | 肉 | 書 | 歷 | 黑 | 玄 | 石 | 20 | 16 | 21 | 19 | 19 | 21 | 21 | 50 | 48 |
12 | 肉 | 書 | 歷 | 黑 | 玄 | 捉 | 18 | 18 | 19 | 19 | 21 | 19 | 24 | 45 | 53 |
13 | 肉 | 書 | 冒 | 黑 | 窗 | 石 | 20 | 15 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 48 | 51 |
14 | 肉 | 書 | 冒 | 黑 | 窗 | 捉 | 18 | 16 | 18 | 21 | 23 | 19 | 23 | 43 | 55 |
15 | 肉 | 書 | 冒 | 黑 | 玄 | 石 | 20 | 15 | 21 | 20 | 21 | 21 | 23 | 48 | 51 |
16 | 肉 | 書 | 冒 | 黑 | 玄 | 捉 | 18 | 16 | 18 | 20 | 23 | 18 | 25 | 43 | 55 |
17 | 菜 | 柴 | 粗 | 黑 | 窗 | 石 | 18 | 23 | 24 | 20 | 21 | 16 | 16 | 46 | 53 |
18 | 菜 | 柴 | 粗 | 黑 | 窗 | 捉 | 16 | 25 | 21 | 20 | 23 | 15 | 19 | 41 | 58 |
19 | 菜 | 柴 | 粗 | 黑 | 玄 | 石 | 18 | 23 | 24 | 18 | 21 | 16 | 19 | 46 | 53 |
20 | 菜 | 柴 | 粗 | 黑 | 玄 | 捉 | 16 | 25 | 21 | 18 | 23 | 14 | 21 | 41 | 58 |
21 | 菜 | 柴 | 多 | 黑 | 窗 | 石 | 20 | 20 | 20 | 24 | 23 | 18 | 15 | 46 | 53 |
22 | 菜 | 柴 | 多 | 黑 | 窗 | 捉 | 18 | 21 | 17 | 24 | 25 | 16 | 17 | 41 | 57 |
23 | 菜 | 柴 | 多 | 黑 | 玄 | 石 | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 17 | 17 | 46 | 53 |
24 | 菜 | 柴 | 多 | 黑 | 玄 | 捉 | 18 | 21 | 17 | 23 | 25 | 15 | 20 | 41 | 57 |
25 | 菜 | 書 | 歷 | 黑 | 窗 | 石 | 12 | 20 | 23 | 21 | 24 | 21 | 20 | 33 | 65 |
26 | 菜 | 書 | 歷 | 黑 | 窗 | 捉 | 11 | 21 | 20 | 21 | 28 | 18 | 23 | 28 | 71 |
27 | 菜 | 書 | 歷 | 黑 | 玄 | 石 | 12 | 20 | 23 | 20 | 24 | 20 | 23 | 33 | 65 |
28 | 菜 | 書 | 歷 | 黑 | 玄 | 捉 | 11 | 21 | 20 | 20 | 28 | 17 | 25 | 28 | 71 |
29 | 菜 | 書 | 冒 | 黑 | 窗 | 石 | 12 | 18 | 21 | 23 | 26 | 20 | 21 | 31 | 68 |
30 | 菜 | 書 | 冒 | 黑 | 窗 | 捉 | 11 | 20 | 19 | 23 | 31 | 17 | 23 | 26 | 73 |
31 | 菜 | 書 | 冒 | 黑 | 玄 | 石 | 12 | 18 | 21 | 21 | 26 | 19 | 23 | 31 | 68 |
32 | 菜 | 書 | 冒 | 黑 | 玄 | 捉 | 11 | 20 | 19 | 21 | 31 | 16 | 26 | 26 | 73 |
33 | 都 | 柴 | 粗 | 黑 | 窗 | 石 | 24 | 20 | 24 | 18 | 18 | 18 | 16 | 56 | 43 |
34 | 都 | 柴 | 粗 | 黑 | 窗 | 捉 | 23 | 21 | 21 | 18 | 21 | 16 | 19 | 51 | 47 |
35 | 都 | 柴 | 粗 | 黑 | 玄 | 石 | 24 | 20 | 24 | 16 | 18 | 17 | 19 | 56 | 43 |
36 | 都 | 柴 | 粗 | 黑 | 玄 | 捉 | 23 | 21 | 21 | 16 | 21 | 15 | 21 | 51 | 47 |
37 | 都 | 柴 | 多 | 黑 | 窗 | 石 | 26 | 16 | 20 | 23 | 20 | 20 | 15 | 56 | 42 |
38 | 都 | 柴 | 多 | 黑 | 窗 | 捉 | 24 | 18 | 17 | 23 | 23 | 17 | 17 | 51 | 48 |
39 | 都 | 柴 | 多 | 黑 | 玄 | 石 | 26 | 16 | 20 | 21 | 20 | 19 | 17 | 56 | 42 |
40 | 都 | 柴 | 多 | 黑 | 玄 | 捉 | 24 | 18 | 17 | 21 | 23 | 16 | 20 | 51 | 48 |
41 | 都 | 書 | 歷 | 黑 | 窗 | 石 | 16 | 16 | 23 | 20 | 21 | 23 | 20 | 43 | 56 |
42 | 都 | 書 | 歷 | 黑 | 窗 | 捉 | 15 | 18 | 20 | 20 | 24 | 20 | 23 | 38 | 60 |
43 | 都 | 書 | 歷 | 黑 | 玄 | 石 | 16 | 16 | 23 | 18 | 21 | 21 | 23 | 43 | 56 |
44 | 都 | 書 | 歷 | 黑 | 玄 | 捉 | 15 | 18 | 20 | 18 | 24 | 19 | 25 | 38 | 60 |
45 | 都 | 書 | 冒 | 黑 | 窗 | 石 | 16 | 15 | 21 | 21 | 23 | 21 | 21 | 41 | 58 |
46 | 都 | 書 | 冒 | 黑 | 窗 | 捉 | 15 | 16 | 19 | 21 | 26 | 19 | 23 | 36 | 63 |
47 | 都 | 書 | 冒 | 黑 | 玄 | 石 | 16 | 15 | 21 | 19 | 23 | 21 | 23 | 41 | 58 |
48 | 都 | 書 | 冒 | 黑 | 玄 | 捉 | 15 | 16 | 19 | 19 | 26 | 18 | 26 | 36 | 63 |
白魔法
序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 攻撃力 | 防御力 | 技能力 | 行動力 | 魔力 | 魔防御 | 精神力 | HP | MP |
1 | 肉 | 柴 | 粗 | 白 | 窗 | 石 | 32 | 20 | 24 | 19 | 15 | 18 | 15 | 68 | 31 |
2 | 肉 | 柴 | 粗 | 白 | 窗 | 捉 | 30 | 21 | 21 | 19 | 16 | 16 | 17 | 63 | 35 |
3 | 肉 | 柴 | 粗 | 白 | 玄 | 石 | 32 | 20 | 24 | 17 | 15 | 17 | 17 | 68 | 31 |
4 | 肉 | 柴 | 粗 | 白 | 玄 | 捉 | 30 | 21 | 21 | 17 | 16 | 15 | 20 | 63 | 35 |
5 | 肉 | 柴 | 多 | 白 | 窗 | 石 | 35 | 16 | 20 | 23 | 16 | 20 | 14 | 68 | 31 |
6 | 肉 | 柴 | 多 | 白 | 窗 | 捉 | 32 | 18 | 17 | 23 | 18 | 17 | 16 | 63 | 36 |
7 | 肉 | 柴 | 多 | 白 | 玄 | 石 | 35 | 16 | 20 | 21 | 16 | 19 | 16 | 68 | 31 |
8 | 肉 | 柴 | 多 | 白 | 玄 | 捉 | 32 | 18 | 17 | 21 | 18 | 16 | 18 | 63 | 36 |
9 | 肉 | 書 | 歷 | 白 | 窗 | 石 | 21 | 16 | 23 | 21 | 17 | 23 | 18 | 55 | 44 |
10 | 肉 | 書 | 歷 | 白 | 窗 | 捉 | 20 | 18 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 50 | 50 |
11 | 肉 | 書 | 歷 | 白 | 玄 | 石 | 21 | 16 | 23 | 19 | 17 | 21 | 21 | 55 | 44 |
12 | 肉 | 書 | 歷 | 白 | 玄 | 捉 | 20 | 18 | 20 | 19 | 20 | 19 | 23 | 50 | 50 |
13 | 肉 | 書 | 冒 | 白 | 窗 | 石 | 21 | 15 | 21 | 21 | 19 | 21 | 19 | 52 | 46 |
14 | 肉 | 書 | 冒 | 白 | 窗 | 捉 | 20 | 16 | 19 | 21 | 21 | 19 | 21 | 47 | 51 |
15 | 肉 | 書 | 冒 | 白 | 玄 | 石 | 21 | 15 | 21 | 20 | 19 | 21 | 21 | 52 | 46 |
16 | 肉 | 書 | 冒 | 白 | 玄 | 捉 | 20 | 16 | 19 | 20 | 21 | 18 | 24 | 47 | 51 |
17 | 菜 | 柴 | 粗 | 白 | 窗 | 石 | 20 | 23 | 25 | 20 | 19 | 16 | 16 | 50 | 48 |
18 | 菜 | 柴 | 粗 | 白 | 窗 | 捉 | 18 | 25 | 23 | 20 | 21 | 15 | 18 | 45 | 53 |
19 | 菜 | 柴 | 粗 | 白 | 玄 | 石 | 20 | 23 | 25 | 18 | 19 | 16 | 18 | 50 | 48 |
20 | 菜 | 柴 | 粗 | 白 | 玄 | 捉 | 18 | 25 | 23 | 18 | 21 | 14 | 21 | 45 | 53 |
21 | 菜 | 柴 | 多 | 白 | 窗 | 石 | 21 | 20 | 21 | 24 | 21 | 18 | 15 | 50 | 48 |
22 | 菜 | 柴 | 多 | 白 | 窗 | 捉 | 20 | 21 | 18 | 24 | 23 | 16 | 16 | 45 | 53 |
23 | 菜 | 柴 | 多 | 白 | 玄 | 石 | 21 | 20 | 21 | 23 | 21 | 17 | 16 | 50 | 48 |
24 | 菜 | 柴 | 多 | 白 | 玄 | 捉 | 20 | 21 | 18 | 23 | 23 | 15 | 19 | 45 | 53 |
25 | 菜 | 書 | 歷 | 白 | 窗 | 石 | 13 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21 | 19 | 36 | 62 |
26 | 菜 | 書 | 歷 | 白 | 窗 | 捉 | 12 | 21 | 21 | 21 | 25 | 18 | 21 | 32 | 66 |
27 | 菜 | 書 | 歷 | 白 | 玄 | 石 | 13 | 20 | 23 | 20 | 23 | 20 | 21 | 36 | 62 |
28 | 菜 | 書 | 歷 | 白 | 玄 | 捉 | 12 | 21 | 21 | 20 | 25 | 17 | 24 | 32 | 66 |
29 | 菜 | 書 | 冒 | 白 | 窗 | 石 | 13 | 18 | 23 | 23 | 24 | 20 | 20 | 35 | 63 |
30 | 菜 | 書 | 冒 | 白 | 窗 | 捉 | 12 | 20 | 20 | 23 | 28 | 17 | 23 | 30 | 68 |
31 | 菜 | 書 | 冒 | 白 | 玄 | 石 | 13 | 18 | 23 | 21 | 24 | 19 | 23 | 35 | 63 |
32 | 菜 | 書 | 冒 | 白 | 玄 | 捉 | 12 | 20 | 20 | 21 | 28 | 16 | 25 | 30 | 68 |
33 | 都 | 柴 | 粗 | 白 | 窗 | 石 | 26 | 20 | 25 | 18 | 16 | 18 | 16 | 61 | 38 |
34 | 都 | 柴 | 粗 | 白 | 窗 | 捉 | 24 | 21 | 23 | 18 | 19 | 16 | 18 | 55 | 43 |
35 | 都 | 柴 | 粗 | 白 | 玄 | 石 | 26 | 20 | 25 | 16 | 16 | 17 | 18 | 61 | 38 |
36 | 都 | 柴 | 粗 | 白 | 玄 | 捉 | 24 | 21 | 23 | 16 | 19 | 15 | 21 | 55 | 43 |
37 | 都 | 柴 | 多 | 白 | 窗 | 石 | 30 | 16 | 21 | 23 | 18 | 20 | 15 | 61 | 38 |
38 | 都 | 柴 | 多 | 白 | 窗 | 捉 | 26 | 18 | 18 | 23 | 21 | 17 | 16 | 55 | 43 |
39 | 都 | 柴 | 多 | 白 | 玄 | 石 | 30 | 16 | 21 | 21 | 18 | 19 | 16 | 61 | 38 |
40 | 都 | 柴 | 多 | 白 | 玄 | 捉 | 26 | 18 | 18 | 21 | 21 | 16 | 19 | 55 | 43 |
41 | 都 | 書 | 歷 | 白 | 窗 | 石 | 18 | 16 | 23 | 20 | 20 | 23 | 19 | 48 | 51 |
42 | 都 | 書 | 歷 | 白 | 窗 | 捉 | 16 | 18 | 21 | 20 | 23 | 20 | 21 | 41 | 57 |
43 | 都 | 書 | 歷 | 白 | 玄 | 石 | 18 | 16 | 23 | 18 | 20 | 21 | 21 | 48 | 51 |
44 | 都 | 書 | 歷 | 白 | 玄 | 捉 | 16 | 18 | 21 | 18 | 23 | 19 | 24 | 41 | 57 |
45 | 都 | 書 | 冒 | 白 | 窗 | 石 | 18 | 15 | 23 | 21 | 21 | 21 | 20 | 45 | 53 |
46 | 都 | 書 | 冒 | 白 | 窗 | 捉 | 16 | 16 | 20 | 21 | 24 | 19 | 23 | 40 | 58 |
47 | 都 | 書 | 冒 | 白 | 玄 | 石 | 18 | 15 | 23 | 19 | 21 | 21 | 23 | 45 | 53 |
48 | 都 | 書 | 冒 | 白 | 玄 | 捉 | 16 | 16 | 20 | 19 | 24 | 18 | 25 | 40 | 58 |
精靈魔法(地)
序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 攻撃力 | 防御力 | 技能力 | 行動力 | 魔力 | 魔防御 | 精神力 | HP | MP |
1 | 肉 | 柴 | 粗 | 精 | 窗 | 石 | 32 | 19 | 24 | 18 | 14 | 19 | 16 | 68 | 30 |
2 | 肉 | 柴 | 粗 | 精 | 窗 | 捉 | 30 | 21 | 21 | 18 | 16 | 16 | 19 | 64 | 35 |
3 | 肉 | 柴 | 粗 | 精 | 玄 | 石 | 32 | 19 | 24 | 16 | 14 | 18 | 19 | 68 | 30 |
4 | 肉 | 柴 | 粗 | 精 | 玄 | 捉 | 30 | 21 | 21 | 16 | 16 | 16 | 21 | 64 | 35 |
5 | 菜 | 柴 | 粗 | 精 | 窗 | 石 | 20 | 23 | 25 | 19 | 18 | 17 | 17 | 51 | 48 |
6 | 菜 | 柴 | 粗 | 精 | 窗 | 捉 | 18 | 24 | 23 | 19 | 21 | 15 | 20 | 46 | 53 |
7 | 菜 | 柴 | 粗 | 精 | 玄 | 石 | 20 | 23 | 25 | 17 | 18 | 16 | 20 | 51 | 48 |
8 | 菜 | 柴 | 粗 | 精 | 玄 | 捉 | 18 | 24 | 23 | 17 | 21 | 15 | 23 | 46 | 53 |
9 | 都 | 柴 | 粗 | 精 | 窗 | 石 | 26 | 19 | 25 | 17 | 16 | 19 | 17 | 61 | 37 |
10 | 都 | 柴 | 粗 | 精 | 窗 | 捉 | 24 | 21 | 23 | 17 | 18 | 16 | 20 | 56 | 43 |
11 | 都 | 柴 | 粗 | 精 | 玄 | 石 | 26 | 19 | 25 | 16 | 16 | 18 | 20 | 61 | 37 |
12 | 都 | 柴 | 粗 | 精 | 玄 | 捉 | 24 | 21 | 23 | 16 | 18 | 16 | 23 | 56 | 43 |
精靈魔法(風)
序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 攻撃力 | 防御力 | 技能力 | 行動力 | 魔力 | 魔防御 | 精神力 | HP | MP |
1 | 肉 | 書 | 冒 | 精 | 窗 | 石 | 21 | 15 | 21 | 21 | 18 | 23 | 21 | 53 | 45 |
2 | 肉 | 書 | 冒 | 精 | 窗 | 捉 | 20 | 16 | 19 | 21 | 21 | 20 | 23 | 48 | 51 |
3 | 肉 | 書 | 冒 | 精 | 玄 | 石 | 21 | 15 | 21 | 19 | 18 | 21 | 23 | 53 | 45 |
4 | 肉 | 書 | 冒 | 精 | 玄 | 捉 | 20 | 16 | 19 | 19 | 21 | 19 | 26 | 48 | 51 |
5 | 菜 | 書 | 冒 | 精 | 窗 | 石 | 13 | 17 | 23 | 21 | 23 | 21 | 21 | 36 | 63 |
6 | 菜 | 書 | 冒 | 精 | 窗 | 捉 | 12 | 19 | 20 | 21 | 26 | 18 | 24 | 31 | 68 |
7 | 菜 | 書 | 冒 | 精 | 玄 | 石 | 13 | 17 | 23 | 20 | 23 | 20 | 24 | 36 | 63 |
8 | 菜 | 書 | 冒 | 精 | 玄 | 捉 | 12 | 19 | 20 | 20 | 26 | 17 | 28 | 31 | 68 |
9 | 都 | 書 | 冒 | 精 | 窗 | 石 | 18 | 15 | 23 | 20 | 21 | 23 | 21 | 46 | 53 |
10 | 都 | 書 | 冒 | 精 | 窗 | 捉 | 16 | 16 | 20 | 20 | 23 | 20 | 24 | 41 | 58 |
11 | 都 | 書 | 冒 | 精 | 玄 | 石 | 18 | 15 | 23 | 18 | 21 | 21 | 24 | 46 | 53 |
12 | 都 | 書 | 冒 | 精 | 玄 | 捉 | 16 | 16 | 20 | 18 | 23 | 19 | 28 | 41 | 58 |
精靈魔法(水)
序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 攻撃力 | 防御力 | 技能力 | 行動力 | 魔力 | 魔防御 | 精神力 | HP | MP |
1 | 肉 | 書 | 歷 | 精 | 窗 | 石 | 21 | 16 | 23 | 20 | 16 | 23 | 20 | 56 | 43 |
2 | 肉 | 書 | 歷 | 精 | 窗 | 捉 | 20 | 17 | 20 | 20 | 19 | 21 | 23 | 50 | 48 |
3 | 肉 | 書 | 歷 | 精 | 玄 | 石 | 21 | 16 | 23 | 18 | 16 | 23 | 23 | 56 | 43 |
4 | 肉 | 書 | 歷 | 精 | 玄 | 捉 | 20 | 17 | 20 | 18 | 19 | 20 | 25 | 50 | 48 |
5 | 菜 | 書 | 歷 | 精 | 窗 | 石 | 13 | 19 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 38 | 61 |
6 | 菜 | 書 | 歷 | 精 | 窗 | 捉 | 12 | 21 | 21 | 21 | 24 | 19 | 23 | 33 | 65 |
7 | 菜 | 書 | 歷 | 精 | 玄 | 石 | 13 | 19 | 23 | 19 | 21 | 21 | 23 | 38 | 61 |
8 | 菜 | 書 | 歷 | 精 | 玄 | 捉 | 12 | 21 | 21 | 19 | 24 | 18 | 26 | 33 | 65 |
9 | 都 | 書 | 歷 | 精 | 窗 | 石 | 18 | 16 | 23 | 19 | 19 | 23 | 21 | 48 | 50 |
10 | 都 | 書 | 歷 | 精 | 窗 | 捉 | 16 | 17 | 21 | 19 | 21 | 21 | 23 | 43 | 56 |
11 | 都 | 書 | 歷 | 精 | 玄 | 石 | 18 | 16 | 23 | 17 | 19 | 23 | 23 | 48 | 50 |
12 | 都 | 書 | 歷 | 精 | 玄 | 捉 | 16 | 17 | 21 | 17 | 21 | 20 | 26 | 43 | 56 |
精靈魔法(火)
序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 攻撃力 | 防御力 | 技能力 | 行動力 | 魔力 | 魔防御 | 精神力 | HP | MP |
1 | 肉 | 柴 | 多 | 精 | 窗 | 石 | 35 | 16 | 20 | 23 | 15 | 21 | 15 | 69 | 30 |
2 | 肉 | 柴 | 多 | 精 | 窗 | 捉 | 32 | 17 | 17 | 23 | 17 | 18 | 17 | 65 | 35 |
3 | 肉 | 柴 | 多 | 精 | 玄 | 石 | 35 | 16 | 20 | 21 | 15 | 20 | 17 | 69 | 30 |
4 | 肉 | 柴 | 多 | 精 | 玄 | 捉 | 32 | 17 | 17 | 21 | 17 | 17 | 20 | 65 | 35 |
5 | 菜 | 柴 | 多 | 精 | 窗 | 石 | 21 | 19 | 21 | 23 | 20 | 19 | 16 | 51 | 47 |
6 | 菜 | 柴 | 多 | 精 | 窗 | 捉 | 20 | 21 | 18 | 23 | 23 | 16 | 18 | 46 | 53 |
7 | 菜 | 柴 | 多 | 精 | 玄 | 石 | 21 | 19 | 21 | 21 | 20 | 18 | 18 | 51 | 47 |
8 | 菜 | 柴 | 多 | 精 | 玄 | 捉 | 20 | 21 | 18 | 21 | 23 | 16 | 21 | 46 | 53 |
9 | 都 | 柴 | 多 | 精 | 窗 | 石 | 30 | 16 | 21 | 21 | 17 | 21 | 16 | 63 | 36 |
10 | 都 | 柴 | 多 | 精 | 窗 | 捉 | 26 | 17 | 18 | 21 | 20 | 18 | 18 | 56 | 42 |
11 | 都 | 柴 | 多 | 精 | 玄 | 石 | 30 | 16 | 21 | 20 | 17 | 20 | 18 | 63 | 36 |
12 | 都 | 柴 | 多 | 精 | 玄 | 捉 | 26 | 17 | 18 | 20 | 20 | 17 | 21 | 56 | 42 |
特殊魔法對照表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 特殊魔法 |
料理共通 | 劈柴 | 一致 | 魔法共通 | 窗 | 踢石頭 | 失神 |
捉迷藏 | 僵直 | |||||
玄關 | 踢石頭 | 加速 | ||||
捉迷藏 | ||||||
多數 | 魔法共通 | 窗 | 踢石頭 | 失神 | ||
捉迷藏 | 僵直 | |||||
玄關 | 踢石頭 | 升咒 | ||||
捉迷藏 | ||||||
打掃書房 | 歷史 | 魔法共通 | 窗 | 踢石頭 | 催眠 | |
捉迷藏 | ||||||
玄關 | 踢石頭 | |||||
捉迷藏 | 降能 | |||||
冒險 | 魔法共通 | 窗 | 踢石頭 | 倍能 | ||
捉迷藏 | ||||||
玄關 | 踢石頭 | |||||
捉迷藏 | 降能 |
*本頁資料參考PS1版攻略本製作。
發佈留言