本文是英雄傳說一的咒文學習速查表。
攻擊魔法
| 咒文日文名字 | 中文名字 | 取得地點 | MP | 關連數值(威力、成功率、回合數) |
| フラム1 | 火焰咒 | 路迪亞城 | 5 | 20 |
| フラム2 | 老夫婦家 | 12 | 50 | |
| フラム3 | 那許鎮 | 25 | 100 | |
| フラム4 | 巴茲農城 | 50 | 200 | |
| フラム5 | 柯庫斯鎮 | 125 | 500 | |
| イグナ1 | 雷擊咒 | 路迪亞城 | 3 | 20 |
| イグナ2 | 老夫婦家 | 7 | 50 | |
| イグナ3 | 那許鎮 | 15 | 100 | |
| イグナ4 | 巴茲農城 | 30 | 200 | |
| イグナ5 | 柯庫斯鎮 | 75 | 500 | |
| ヒュール1 | 冰箭咒 | 路迪亞城 | 4 | 20 |
| ヒュール2 | 老夫婦家 | 10 | 50 | |
| ヒュール3 | 那許鎮 | 20 | 100 | |
| ヒュール4 | 巴茲農城 | 40 | 200 | |
| ヒュール5 | 柯庫斯鎮 | 100 | 500 | |
| オビス1 | 死亡咒 | 黎賽爾 | 20 | 1/3(成功率) |
| オビス2 | 約爾德港 | 50 | 1/2(成功率) | |
| オビス3 | 路德拉港 | 100 | 2/3(成功率) | |
| プアゾ1 | 猛毒咒 | 路迪亞城 | 10 | 6回合後暴斃 |
| プアゾ2 | 黎賽爾 | 25 | 5回合後暴斃 | |
| プアゾ3 | 約爾德城 | 50 | 4回合後暴斃 | |
| サクタス1 | 吸血咒 | 老夫婦家 | 10 | 20 |
| サクタス2 | 那許鎮 | 25 | 50 | |
| サクタス3 | 巴茲農城 | 50 | 100 | |
| サクタス4 | 柯庫斯鎮 | 100 | 200 | |
| サクト1 | 吸魔咒 | 老夫婦家 | 0 | 5 |
| サクト2 | 那許鎮 | 0 | 12 | |
| サクト3 | 巴茲農城 | 0 | 25 | |
| サクト4 | 柯庫斯鎮 | 0 | 50 |
恢復魔法
| 咒文日文名字 | 中文名字 | 取得地點 | MP | 關連數值(威力、成功率、回合數) |
| レス1 | 治療咒 | 路迪亞城 | 2 | 100 |
| レス2 | 歐雷亞家 | 2 | 250 | |
| レス3 | 約爾德港 | 2 | 500 | |
| レス4 | 巴茲農城 | 2 | 1000 | |
| レス5 | 拿斯爾鎮 | 2 | 2500 | |
| レジナ | 解毒咒 | 路迪亞城 | 1 | |
| リーフ | 復活咒 | 黎賽爾鎮 | 6 |
輔助魔法
| 咒文日文名字 | 中文名字 | 取得地點 | MP | 關連數值(威力、成功率、回合數) |
| ダナム1 | 降防咒 | 內利亞港 | 20 | 20 |
| ダナム2 | 謝里斯城 | 50 | 50 | |
| ダナム3 | 路德拉港 | 100 | 100 | |
| ダナム4 | 拿斯爾鎮 | 200 | 200 | |
| ヘベダル1 | 降速咒 | 內利亞港 | 20 | 5 |
| ヘベダル2 | 老夫婦家 | 50 | 12 | |
| ヘベダル3 | 謝里斯城 | 100 | 25 | |
| パペピア1 | 混亂咒 | 約爾德港 | 5 | 1/3(成功率) |
| パペピア2 | 路德拉港 | 12 | 1/2(成功率) | |
| パペピア3 | 拿斯爾鎮 | 20 | 2/3(成功率) | |
| ホー1 | 沉睡咒 | 黎賽爾鎮 | 7 | 1/3(成功率) |
| ホー2 | 約爾德港 | 17 | 1/2(成功率) | |
| ホー3 | 路德拉港 | 35 | 2/3(成功率) | |
| インパス1 | 增攻咒 | 內利亞港 | 15 | 20 |
| インパス2 | 歐雷亞家 | 37 | 50 | |
| インパス3 | 路德拉港 | 75 | 100 | |
| インパス4 | 拿斯爾鎮 | 150 | 200 | |
| セラ1 | 增速咒 | 內利亞港 | 15 | 10 |
| セラ2 | 歐雷亞家 | 37 | 25 | |
| セラ3 | 謝里斯城 | 75 | 50 | |
| サイレス | 沉默咒 | 古恩塔 | 100% | 敵我兩方全體都無法使用咒文,100%成功,該場戰鬥內無法解除 |
防禦咒文
| 咒文日文名字 | 中文名字 | 取得地點 | MP | 關連數值(威力、成功率、回合數) |
| テュート1 | 防禦咒 | 內利亞港 | 15 | 20,我方單體防禦力提高 |
| テュート2 | 歐雷亞家 | 37 | 50 | |
| テュート3 | 謝里斯城 | 75 | 100 | |
| テュート4 | 路德拉港 | 150 | 200 | |
| シレント1 | 單體沉默咒 | 黎賽爾城 | 10 | 1/3(成功率),敵方單體沉默 |
| シレント2 | 巴茲農城 | 25 | 1/2(成功率) | |
| シレント3 | 拿斯爾鎮 | 50 | 2/3(成功率) | |
| リパーク1 | 反彈咒 | 謝里斯城 | 50 | 反彈咒文給施放者,包含我方的增益和恢復魔法 |
移動咒文
| 咒文日文名字 | 中文名字 | 取得地點 | MP | 敘述 |
| ワプ1 | 傳送術 | 歐雷亞家 | 50 | 從迷宮內移動到上一個出的城鎮 |
| ワプ2 | 約爾德港 | 125 | 城鎮間移動 |


發佈留言